 
一、公司基本信息:
| 單位名稱 | 南平青華科技有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91350784MA31FL889L | 
| 單位地址 | 福建省南平市建陽區(qū)潭城街道塔前路98號(hào) | 地理位置 | 南平市建陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)回瑤精細(xì)化工園區(qū) | 
| 法定代表人 | 柯詩祺 | 環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 鄧建明 | 
| 聯(lián)系電話 | 
					 0599-8292990 
					 | 郵政編碼 | 354200 | 
| 行業(yè)類別 | 林產(chǎn)化工2663 | 電子郵箱 | |
| 生產(chǎn)周期 | 污染源管理級別 | ||
| 單位簡介 | 青華科技項(xiàng)目位于南平市建陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)回瑤精細(xì)化工園區(qū),該項(xiàng)目作為省、市的重點(diǎn)項(xiàng)目,也是南平市七大綠色產(chǎn)業(yè)中生物化工產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)支撐和先行工程項(xiàng)目,項(xiàng)目計(jì)劃總投資20個(gè)億,總的規(guī)劃用地是1200畝,分期建設(shè)。青華科技項(xiàng)目是松節(jié)油下游林產(chǎn)化學(xué)品產(chǎn)業(yè)鏈深加工項(xiàng)目,項(xiàng)目與園區(qū)相似類型企業(yè)具有明顯的產(chǎn)業(yè)集群效益,亦有原材料供應(yīng)的優(yōu)勢。 | ||
二、廢水排放信息:
| 廢水排放口位置 | 南平青華科技有限公司廠區(qū)綜合污水處理站排放口 | 執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 廢水進(jìn)入建陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園污水處理廠,執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996) 表4中三級排放標(biāo)準(zhǔn)。 | 
| 水污染物種類 | COD、石油類、SS等 | 特征水污染物 | COD | 
| 規(guī)定排放限值 | COD:500 氨氮:45 PH:6-9 | 核定年排放廢水總量 | / | 
| 實(shí)際排放濃度 | COD:243.1 氨氮:0.003 PH:7.5 | 實(shí)際年排放廢水總量 | 12582.1 | 
| 超標(biāo)排放情況 | / | 超總量排放情況 | / | 
| 排放方式 | 正常排放 | 排放去向類型 | 處理后的廢水排入園區(qū)污水處理廠進(jìn)一步處理 | 
三、廢氣排放信息:
| 廢氣排放口位置 | / | 執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | / | 
| 大氣污染物種類 | / | 特征大氣污染物 | / | 
| 規(guī)定排放限值 | / | 核定年排放廢氣總量 | / | 
| 實(shí)際排放濃度 | / | 實(shí)際年排放廢氣總量 | / | 
| 超標(biāo)排放情況 | / | 超總量排放情況 | / | 
| 排放方式 | / | 排放去向類型 | / | 
四、噪聲排放信息:
| 執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)定排放限值 | 晝間65 dB(A)、夜間55 dB(A) | 
| 排放方式 | 無組織排放 | 實(shí)際監(jiān)測數(shù)值 | 達(dá)標(biāo) | 
五、固體(危險(xiǎn))廢物排放信息:
| 固體(危險(xiǎn))名稱 | 固廢類別 | 危廢編號(hào) | 產(chǎn)生量 | 轉(zhuǎn)移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 | 
| 精餾釜?dú)堃?/span> | HW11 | 900-013-11 | 11.0812t | 11.0812t | 0 | 交由有資質(zhì)的單位處置 | 
| 廢污泥 | HW06 | 900-409-06 | 0.79t | 0.79t | 0 | 交由有資質(zhì)的單位處置 | 
六、環(huán)境監(jiān)測信息:
| 監(jiān)測方式 | 委托檢測 | 環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)名稱 | 南平科眾檢測技術(shù)有限公司 | 
| 監(jiān)測點(diǎn)位圖 | 有 | 監(jiān)測計(jì)劃方案 | 南平青華科技有限公司自行監(jiān)測方案 | 
| 未自行監(jiān)測原因 | / | 監(jiān)測年度報(bào)告 | 有 | 
| 手動(dòng)監(jiān)測結(jié)果 | 達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)情況 | / | 
| 自動(dòng)監(jiān)測結(jié)果 | 達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)情況 | / | 
七、水污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營信息:
| 治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 | 
| 污水站 | 2023.8 | 采用高濃廢水先經(jīng)隔油+兼氧預(yù)處理,低濃廢水經(jīng)隔油預(yù)處理,綜合廢水處理工藝為調(diào)節(jié)池+氣浮池+水解酸化+WS高效微生物好氧池+WS高級氧化深度處理工藝 | 1000m3/d | 12582.1 | 2023.8 | 
八、廢氣污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營信息:
| 治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 | 
| / | / | / | / | / | / | / | 
九、環(huán)評及其它行政許可信息:
| 行政許可名稱 | 文件名稱 | 出具或?qū)徟鷨挝?/span> | 出具時(shí)間 | 編號(hào)或文號(hào) | 內(nèi)容說明 | 
| 項(xiàng)目環(huán)評報(bào)告 | 南平青華科技有限公司建設(shè)項(xiàng)目(一期)環(huán)境影響報(bào)告書 | 南平市生態(tài)環(huán)境局 | 2019年3月 | 南環(huán)保審函〔2019〕14號(hào) | 項(xiàng)目基本建設(shè)完成,處于建設(shè)竣工驗(yàn)收階段 | 
| 項(xiàng)目環(huán)評報(bào)告 | 南平青華科技有限公司吐納麝香、對傘花烴、(甲基)丙烯酸異冰片酯合成生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 南平市生態(tài)環(huán)境局 | 2021年1月 | 南環(huán)保審函〔2021〕6 號(hào) | 項(xiàng)目基本建設(shè)完成,處于建設(shè)竣工驗(yàn)收階段 | 
| 項(xiàng)目環(huán)評報(bào)告 | 南平青華科技有限公司建設(shè)項(xiàng)目(一期)新增 20000m3ɑ-蒎烯罐區(qū)及甲乙類倉庫建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 南平市生態(tài)環(huán)境局 | 2022年2月 | 南環(huán)保審函〔2022〕16 號(hào) | 項(xiàng)目基本建設(shè)完成,處于建設(shè)竣工驗(yàn)收階段 | 
| 項(xiàng)目環(huán)評報(bào)告 | 
					 南平青華科技有限公司建設(shè)項(xiàng)目(一期)年產(chǎn) 1000噸高品質(zhì)龍涎酮合成生產(chǎn)線項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書 
					 | 南平市生態(tài)環(huán)境局 | 2023年6月 | 南環(huán)保審函〔2023〕33 號(hào) | 項(xiàng)目基本建設(shè)完成,處于建設(shè)竣工驗(yàn)收階段 | 
| 排污許可證 | 南平青華科技有限公司排污許可證 | 南平市生態(tài)環(huán)境局 | 2023年7月 | 91350784MA31FL889L001V | 
十、環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急信息:
| 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 南平青華科技有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 
| 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估情況 | 有環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告 | 
| 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開展情況 | 堅(jiān)持以人為本,預(yù)防為主,加強(qiáng)對環(huán)境污染源的檢測,監(jiān)控并實(shí)施監(jiān)督管理,建立環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范體系,積極預(yù)防,及時(shí)控制,消除隱患,提高突發(fā)性環(huán)境污染事故的防范和處理能力,盡可能避免減少事故的發(fā)生。 | 
| 突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 發(fā)生環(huán)境事件后,應(yīng)立即啟動(dòng)相關(guān)應(yīng)急預(yù)案,轉(zhuǎn)移、撤離或疏散可能受到危害的人員,封閉、隔離現(xiàn)場,終止可能導(dǎo)致環(huán)境的危害擴(kuò)大,并組織人員進(jìn)行事故調(diào)查,向環(huán)保部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告,對突發(fā)環(huán)境事件進(jìn)行分級。 | 
| 落實(shí)整改要求情況 | / | 
十一、環(huán)評及其它行政許可信息:
| 繳納排污費(fèi)情況 | / | 
| 環(huán)保方針和年度環(huán)保目標(biāo)及成效 | / | 
| 環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開發(fā)情況 | / | 
| 廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | / | 
| 繳納排污費(fèi)情況 | / | 
十二、檢測報(bào)告及其他信息:
| 序號(hào) | 檢測報(bào)告 | 
| 1 | 2024-10檢測報(bào)告1 | 
| 2 | 2024-10檢測報(bào)告2 | 
| 3 | 2024年檢測報(bào)告 | 
| 4 | 2023年檢測報(bào)告 | 
| 
					 | 
Copyright ? 2012-2050 南平青華科技有限公司版權(quán)所有??備案號(hào):閩ICP備2022014219號(hào)