 
| 外觀 | 無色透明液體 | 
| 酸值 mgKOH/g | ≤0.1 | 
| 相對密度 | 0.855-0.865 | 
| 折光率 | 1.4850-1.5000 | 
| 水% | ≤0.1 | 
| 對傘花烴GC含量 % | ≥98.0 | 
| 保質(zhì)期 | 12個月 | 
| 產(chǎn)品介紹 | 對傘花烴,無色透明易燃液體,有芳香氣味,有刺激性主要由雙戊烯歧化得來,可作為合成吐納麝香的原料,廣泛應(yīng)用于食用香料和制藥工業(yè)。 | 
Copyright ? 2012-2050 南平青華科技有限公司版權(quán)所有??備案號:閩ICP備2022014219號